专家计划:梅子青时雨命中率:83% | 回报率:1128%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226-1228期 | 小 | 1226期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1225期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1222期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1214期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1210期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 大 | 1208期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1202期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1198期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 大 | 1193期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1189期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1188期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1187期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1184期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1180期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1177期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1171期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1170期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1168期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 5连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1164期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 大 | 1163期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1162期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1160期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1154期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1153期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1152期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1151期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。